Women’s Clothing
XS (2-4) | |||
---|---|---|---|
Chest/Bust | Waist | Hip | Inseam |
32-33 in81-84 cm | 24-26 in61-66 cm | 34-36 in86-92 cm | 29 in74 cm |
S (6-8) | |||
Chest/Bust | Waist | Hip | Inseam |
34-35 in86-89 cm | 27-28 in68-71 cm | 36-38 in92-96 cm | 29.5 in75 cm |
M (8-10) | |||
Chest/Bust | Waist | Hip | Inseam |
36-37 in91-94 cm | 28-29 in71-74 cm | 39-40 in99-101 cm | 30 in76 cm |
L (12-14) | |||
Chest/Bust | Waist | Hip | Inseam |
38-39 in96-99 cm | 31-32 in79-81 cm | 41-42 in104-107 cm | 30.5 in77 cm |
XL (16) | |||
Chest/Bust | Waist | Hip | Inseam |
40-42 in101-106 cm | 33-34 in84-86 cm | 43-44 in109-112 cm | 31 in78 cm |
1X (18W) | |||
Chest/Bust | Waist | Hip | Inseam |
44 in111 cm | 36 in92 cm | 46 in116 cm | 31 in79 cm |
Women’s Shoe Chart
USA | UK | EUR | JPN(cm) | CHN(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 35.5 | 21.5 | 215 | |
5.5 | 3.5 | 36 | 22 | 220 | |
6 | 4 | 37 | 22.5 | 225 | |
6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 | 230 | |
7 | 5 | 38 | 23.5 | 235 | |
7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 | 240 | |
8 | 6 | 39 | 24.5 | 245 | |
8.5 | 6.5 | 40 | 25 | 250 | |
9 | 7 | 40.5 | 25.5 | 250 | |
9.5 | 7.5 | 41 | 26 | 260 | |
10 | 8 | 42 | 26.5 | 265 | |
10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 | 270 | |
11 | 9 | 43 | 27.5 | 275 | |
11.5 | 9.5 | 44 | |||
12 | 10 | 44.5 | |||
13 | 11 | 46 |
Maternity Sizes
Size Chart ( inches) (cm) :
Size Chart (inches): M Bust: 33.86 Length: 27.56 Hem: 34.65 L Bust: 35.83 Length: 29.53 Hem: 36.61 XL Bust: 37.8 Length: 31.5 Hem: 38.58 XXL Bust: 39.76 Length: 33.46 Hem: 40.55 XXXL Bust: 41.73 Length: 35.43 Hem: 42.52 | Size Chart (cm ) M Bust: 86 Length: 70 Hem: 88 L Bust: 91 Length: 75 Hem: 93 XL Bust: 96 Length: 80 Hem: 98 XXL Bust: 101 Length: 85 Hem: 103 XXXL Bust: 106 Length: 90 Hem: 108 | ||
Bra Sizing Chart


Swim Suit Size Chart
